Steinerfilm ® Dielektrika für Kunststofffolien-Kondensatoren
Tab. 1 Typische Eckdaten der Basismaterialien
| Basisfolien | εr relative Dielektrizitätszahl | Dichte in [ g/cm³] | Dickenspektrum | |
| Steinerfilm ® P OPP | 2,2 | 0,91 | 1.6 µ - 20 µm | |
| Steinerfilm ® T PET | 3,2 | 1,4 | 0.9µ - 12 µm | |
| Steinerfilm ® K Papier | 5,5-6,6 | 1,0 - 1,3 | > 6 µm | |
| Steinerfilm ® I PPS | 3,0 | 1,35 | ≤ 12 µm | |
| Steinerfilm ® E PEN | 2,9 | 1,35 | ≤ 12 µm | |
| Steinerfilm ® S | ||||
| PEEK | 3,15 | 1,3 | > 6 µm | |
| Polyimid | 3,5 | 1,42 | > 12,5 µm | |
| PTFE | 2,1 | 2,15 | > 12,5 µm | |
| PFA | 2,0 | 2,15 | > 12,5 µm | |
| FEP | 2,0 | 2,15 | > 12,5 µm | |
Anmerkung:
Andere Dicken oder Rohfolien auf Anfrage.
Die mechanische Grenzbelastbarkeit ist in der Regel für die Kondensatorfertigung unbedeutend, da die Wickelzüge in den meisten Spulprozessen in der Größenordnung 10 N/mm² liegen.
Die Dickenangaben D* beziehen sich in der Regel auf die sogenannte Gewichtsmethode. Hier hat sich die englische Sprachbezeichnung etabliert, D-WMV (Weight Measuring Value).



